Description
Техническая спецификация автогрейдера:
Модель | 722H |
Длина×Ширина×Высота (мм) | 9235×2600×3370 |
Рабочий вес (кг) | 16100 |
Размер лезвий (мм) | 4320×545×16 |
Ходовой механизм | 6 передних 3 задних |
Скорость движения вперед (км/ч) | 6.9/11.8/15.5/26.2/32.6/50.9 |
Скорость движения назад (км/ч) | 6.9/15.5/32.6 |
Дизельный двигатель | SHANGCHAI SC11CB220G2B1 |
Номинальная мощность (кВт) | 162 |
Базовые технические характеристики | |
Модель двигателя | ShangChai SC11CB220G2B1 |
Номинальная мощность | 162кВт@2200rpm |
Размер (Длина×Ширина×Высота) | 9250×2600×3420(мм) |
Эксплуатационная масса(стандарт) | 16100кг |
Технические характеристики производительности | |
Скорость движения вперед | 6.9/11.8/15.5/26.2/32.6/50.9 |
Скорость перемещения, реверс | 6.5/14.6/30 |
Тяговое усилие (f=0,75) | 82.8KN |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальный угол поворота передних колес | 49° |
Максимальный угол наклона передних колес | 17° |
Максимальный угол колебания передней оси | 16° |
Макс. угол колебаний баланса окне | 13° |
Угол сочленения рамы | 26° |
Минимальный радиус поворота с помощью артикуляции | 7.4м |
Лезвие | |
Максимальная подъемная сила над землей | 450мм |
Максимальная глубина сортировки | 535мм |
Максимальный угол положения лезвия | 90° |
Угол резания лезвия | 29°~77° |
Круговое реверсивное вращение | 360° |
Ширина отвала × высота | 4320×580мм |